音乐专业介绍
音乐
常见学位 | BA、BM、MM、MA、DMA、PhD |
典型职业及薪水 | 音乐教师:$72,630 音乐指挥:$54,560 音乐作曲:$54,560 音乐家与歌唱家:$32.10/小时 |
签证敏感度 | 无 |
高中课程准备 | 文科、理科 |
所属专业领域 | 艺术与人文科学 |
音乐(Music)专业在大学的专业设置里通常分音乐研究和音乐表演两个大类类,前者常见的学位是BA、MA和PhD三种,后者常见的学位是BM、MM和DMA三种。音乐研究主要音乐学、民族音乐学、音乐史、音乐理论四种专业;音乐表演则主要可分为声乐、器乐外加音乐指挥和音乐作曲四种专业。
申请区别
音乐专业的申请方法,音乐研究和音乐表演也有区别,以美国音乐专业研究生申请为例,这两类专业的具体申请区别如下:
- GRE:音乐表演专业一般不需要;音乐研究专业需要
- 个人作品:音乐作曲专业需要;其他专业均不需要
- 试镜:音乐指挥、声乐和器乐专业需要;其它专业均不需要
- 写作样本:音乐研究专业需要;音乐表演专业不需要
就业状况
音乐教师
音乐教师美国各州就业情况:
州名 | 就业人数 | 薪水/年 |
加州 | 12210 | $93,640 |
纽约 | 10680 | $104,630 |
德克萨斯州 | 5210 | $56,010 |
俄亥俄州 | 5170 | $64,840 |
麻省 | 5140 | $78,410 |
罗德岛 | 550 | $75,120 |
佛蒙特 | 350 | $81,390 |
俄勒冈 | 1750 | $69,030 |
新泽西州 | 2270 | $95,800 |
康涅狄格州 | 1230 | $82,490 |
音乐指挥与作曲
音乐指挥与作曲家美国各州就业情况
州名 | 就业人数 | 薪水/h | 薪水/年 |
纽约 | 3200 | $32.32 | $67,220 |
加州 | 2530 | $29.87 | $62,140 |
德克萨斯州 | 1920 | $23.59 | $49,060 |
伊利诺伊州 | 1460 | $26.66 | $55,450 |
宾夕法尼亚州 | 1330 | $25.68 | $53,410 |
蒙大拿州 | 240 | $17.38 | $36,160 |
俄勒冈州 | 810 | $23.55 | $48,990 |
堪萨斯州 | 660 | $20.71 | $43,090 |
爱荷华州 | 630 | $22.14 | $67,220 |
特拉华州 | 30 | $39.23 | $81,600 |
华盛顿 | 150 | $32.86 | $68,360 |
哥伦比亚特区 | 100 | $29,96 | $62,310 |
音乐家与歌唱家
音乐家与歌唱家美国各州就业情况
州名 | 就业人数 | 薪水/h |
加州 | 7060 | $44.31 |
纽约 | 6760 | $38.40 |
田纳西州 | 2830 | $34.01 |
佛罗里达州 | 2640 | $18.22 |
俄亥俄州 | 1800 | $21.45 |
田纳西州 | 2830 | $34.01 |
俄勒冈州 | 1390 | $29.56 |
哥伦比亚特区 | 460 | $27.47 |
蒙大拿州 | 280 | $15.42 |
麻省 | 520 | $49.99 |
俄克拉荷马州 | 220 | $47.64 |
马里兰 | 390 | $41.33 |
乐器技师
乐器技师美国各州就业情况
州名 | 就业人数 | 薪水/h | 薪水/年 |
德克萨斯州 | 580 | $18.18 | $37,820 |
宾夕法尼亚州 | 520 | $17.13 | $35,630 |
加州 | 490 | $15.87 | $33,020 |
纽约 | 490 | $13.76 | $28,630 |
佛罗里达州 | 460 | $14.35 | $29,840 |
堪萨斯州 | 240 | $17.86 | $37,160 |
印第安纳州 | 360 | $15.57 | $32,380 |
南达科他州 | 50 | $15.98 | $33,240 |
新墨西哥 | 60 | $13.99 | $29,090 |
马里兰 | 180 | $19.93 | $41,460 |
俄克拉荷马州 | —— | $18.90 | $39,300 |
麻省 | 230 | $18.67 | $38,840 |
明尼苏达州 | —— | $18.52 | $38,510 |
康涅狄格州 | 100 | $18.52 | $38,510 |
课程列表
音乐理论 | Music Theory I-III |
音乐史 | Music History |
音乐听觉训练 | Music Aural Training |
谱曲与编排 | Advanced composition and orchestration |
合奏 | Ensembles |
形态分析 | Form and Analysis |
相关专业
爵士乐研究 | Jazz Studies |
音乐史 | Music History |
音乐疗法 | Music Therapy |
钢琴 | Piano |
声音 | Voice |
(2 Music Directors and Composers,2012 US Bureau of Labor Statistics
(3) Musicians and Singers ,2012 US Bureau of Labor Statistics
(4) Musical Instrument Repairers and Tuners,2012 US Bureau of Labor Statistics